Indiánské jazyky

1/12
1/12

Indiánské jazyky – Jazyky v Mexiku

sepsala Vendula Hingarová
Jazyky v Mexiku:

Mexiko vykazuje nesmírnou jazykovou rozmanitost, která vedle španělštiny čítá stovku indiánských a desítky přistěhovaleckých jazyků. Šest milionů Mexičanů hovoří některým z indiánských jazyků, z čehož monolingvní mluvčí tvoří asi 15 % mluvčích indiánských jazyků. V mexické lingvistice se stále vedou spory, kolika indiánskými jazyky se v zemi hovoří. Počty se pohybují mezi 62 až 364 jazyky v závislosti na obecné definici jazyka, resp. dialektu.

více info v článku Indiánské jazyky v Mexiku

Počet mluvčích indiánských jazyků v Mexiku, census 2000
JAZYK Celkem % muži % ženy %
Náhuatl 1 448 936 24 712 755 11,8 736 181 12,2
Maya 800 291 13,2 410 326 6,8 389 965 6,5
Mixteco 437 873 7,2 208 695 3,5 229 178 3,8
Zapoteco 421 796 7 203 033 3,4 218 763 3,6
Tzotzil 297 561 4,9 148 193 2,5 149 368 2,5
Otomí 291 722 4,8 141 161 2,3 150 561 2,5
Tzeltal 284 826 4,7 142 187 2,4 142 639 2,4
Totonaca 240 034 4 118 419 2 121 615 2
Mazateco 214 477 3,5 104 283 1,7 110 194 1,8
Chol 161 766 2,7 81 384 1,3 80 382 1,3
Huasteco 150 257 2,5 76 421 1,3 73 836 1,2
Mazahua 133 430 2,2 61 585 1 71 845 1,2
Chinanteco 129 871 2,1 63 001 1 66 870 1,1
Purépecha 121 409 2 58 244 1 63 165 1
Mixe 118 924 2 57 189 0,9 61 735 1
další jazyky 791 374 13,1 398 996 6,6 392 378 6,5
celkem 6 044 547 100 2 985 872 49,4 3 058 675 50,6

Fakulta humanitnich studií / FF UK, Univerzita Karlova
http://www.ff.cuni.cz/