Indiánské jazyky

1/12
1/12

Lenguas indígenas – Lenguas de México

escrito por Vendula Hingarová
Lenguas de México:
El número de hablantes de lenguas indígenas de México /INEGI, censo del 2000/ /
LENGUA En total % Hombres % Mujeres %
Náhuatl 1 448 936 24 712 755 11,8 736 181 12,2
Maya 800 291 13,2 410 326 6,8 389 965 6,5
Mixteco 437 873 7,2 208 695 3,5 229 178 3,8
Zapoteco 421 796 7 203 033 3,4 218 763 3,6
Tzotzil 297 561 4,9 148 193 2,5 149 368 2,5
Otomí 291 722 4,8 141 161 2,3 150 561 2,5
Tzeltal 284 826 4,7 142 187 2,4 142 639 2,4
Totonaca 240 034 4 118 419 2 121 615 2
Mazateco 214 477 3,5 104 283 1,7 110 194 1,8
Chol 161 766 2,7 81 384 1,3 80 382 1,3
Huasteco 150 257 2,5 76 421 1,3 73 836 1,2
Mazahua 133 430 2,2 61 585 1 71 845 1,2
Chinanteco 129 871 2,1 63 001 1 66 870 1,1
Purépecha 121 409 2 58 244 1 63 165 1
Mixe 118 924 2 57 189 0,9 61 735 1
Otras lenguas 791 374 13,1 398 996 6,6 392 378 6,5
En total 6 044 547 100 2 985 872 49,4 3 058 675 50,6
Faculty of Arts, Univerzita Karlova
http://www.ff.cuni.cz/